横浜猛蹴
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ2部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 2 | GK | 0 | 18 | 1540 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | GK | 0 | 16 | 1440 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 10 | 9 | 815 | |
| 7 | MF | 0 | 18 | 1393 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DF | 0 | 15 | 1267 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 17 | 14 | 1246 | |
| 77 | FW | 1 | 15 | 1142 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DF | 0 | 12 | 1057 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 1 | 17 | 942 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 10 | 900 | STAY | 横浜猛蹴 | 2 | 15 | 15 | 1350 | |
| 21 | MF | 1 | 13 | 827 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 12 | 5 | 556 | |
| 6 | DF | 0 | 14 | 809 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 2 | 15 | 798 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MF | 2 | 13 | 797 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 14 | 12 | 962 | |
| 11 | DF | 2 | 10 | 722 | OUT | エスペランサSC | 0 | 15 | 8 | 854 | |
| 98 | DF | 0 | 10 | 597 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 10 | 6 | 553 | |
| 19 | DF | 0 | 10 | 563 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | DF | 0 | 9 | 498 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 4 | 2 | 203 | |
| 93 | FW | 0 | 9 | 457 | STAY | 横浜猛蹴 | 2 | 17 | 12 | 994 | |
| 16 | DF | 0 | 5 | 435 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 16 | 16 | 1353 | |
| 33 | MF | 0 | 9 | 325 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | MF | 0 | 4 | 242 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 11 | 9 | 818 | |
| 20 | FW | 1 | 4 | 183 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 5 | 2 | 171 | |
| 31 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | FW | 0 | 4 | 133 | STAY | 横浜猛蹴 | 1 | 11 | 6 | 544 | |
| 66 | MF | 1 | 2 | 111 | STAY | 横浜猛蹴 | 3 | 17 | 17 | 1530 | |
| 47 | DF | 0 | 3 | 95 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 7 | 76 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | MF | 0 | 1 | 67 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 9 | 5 | 487 | |
| 92 | FW | 0 | 3 | 40 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FW | 0 | 4 | 32 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 3 | 1 | 64 | |
| 71 | MF | 0 | 2 | 30 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | 0 | 2 | 18 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 2 | 14 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 横浜猛蹴 | 0 | 9 | 8 | 732 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.