横浜猛蹴
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ2部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 17 | 1540 | |
| 9 | GK | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 7 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 2 | 15 | 1252 | STAY | 0 | 18 | 16 | 1393 | |
| 55 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 15 | 1256 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1267 | |
| 77 | FW | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 9 | 656 | STAY | 1 | 15 | 13 | 1142 | |
| 88 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 12 | 1057 | |
| 18 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 5 | 387 | STAY | 1 | 17 | 10 | 942 | |
| 4 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 21 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 18 | 1123 | STAY | 1 | 13 | 10 | 827 | |
| 6 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 14 | 1260 | STAY | 0 | 14 | 10 | 809 | |
| 8 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 7 | 16 | 1125 | STAY | 2 | 15 | 9 | 798 | |
| 5 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 13 | 980 | STAY | 2 | 13 | 9 | 797 | |
| 11 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 11 | 553 | STAY | 2 | 10 | 9 | 722 | |
| 98 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 7 | 597 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 6 | 563 | |
| 36 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 14 | 1194 | STAY | 0 | 9 | 6 | 498 | |
| 93 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 4 | 457 | |
| 16 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 4 | 292 | IN | 0 | 5 | 5 | 435 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 3 | 325 | |
| 43 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 1 | 15 | 1333 | STAY | 0 | 4 | 3 | 242 | |
| 20 | FW | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 7 | 165 | STAY | 1 | 4 | 2 | 183 | |
| 31 | GK | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 5 | 450 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 86 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 133 | |
| 66 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 2 | 1 | 111 | |
| 47 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 5 | 284 | STAY | 0 | 3 | 1 | 95 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 0 | 76 | |
| 50 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 67 | |
| 92 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 40 | |
| 15 | FW | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 3 | 88 | STAY | 0 | 4 | 0 | 32 | |
| 71 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 2 | 24 | STAY | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 10 | MF | 横浜猛蹴関東2部 | 3 | 14 | 712 | STAY | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 25 | DF | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 7 | 125 | STAY | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 1 | GK | 横浜猛蹴関東2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.