東京ベイフットボールクラブ
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 12 | 799 | IN | 2 | 17 | 17 | 1517 | |
| 8 | MF | 厚木はやぶさFC関東2部 | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 17 | 17 | 1448 | |
| 5 | MF | ヴェルフェ矢板関東1部 | 2 | 17 | 1288 | IN | 1 | 17 | 17 | 1444 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 13 | 17 | 17 | 1441 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 16 | 16 | 1387 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 13 | 1236 | |
| 10 | MF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 10 | 531 | IN | 0 | 16 | 15 | 1228 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 13 | 1187 | |
| 23 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 14 | 559 | IN | 6 | 14 | 13 | 1152 | |
| 32 | GK | エリース東京FC関東1部 | 0 | 8 | 720 | IN | 0 | 10 | 10 | 894 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 16 | 11 | 845 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 546 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 4 | 439 | |
| 11 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 3 | 407 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 2 | 357 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 6 | 3 | 328 | |
| 3 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 10 | 3 | 246 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 4 | 245 | |
| 6 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 1 | 168 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 121 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 28 | FW | 栃木シティJFL | 1 | 4 | 165 | IN | 0 | 3 | 0 | 70 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 33 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.