TOKYO UNITED +Plus
2025 東京都社会人サッカーリーグ1部
Transfer History2025 Squad
東京都社会人サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 15 | 1283 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 13 | 1182 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 13 | 1150 | |
| 6 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 11 | 685 | IN | 1 | 13 | 12 | 1099 | |
| 20 | MF | 慶應義塾大学関東大学 2部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 12 | 12 | 1078 | |
| 22 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 10 | 988 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 10 | 10 | 887 | |
| 3 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 7 | 547 | IN | 0 | 10 | 10 | 835 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 9 | 800 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 11 | 10 | 776 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 763 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 2 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 4 | 551 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 7 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 5 | 415 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 7 | 5 | 408 | |
| 12 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 1 | 90 | IN | 0 | 8 | 4 | 388 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 17 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 7 | 133 | IN | 0 | 5 | 4 | 326 | |
| 33 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 3 | 314 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 5 | 3 | 309 | |
| 8 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 9 | 385 | IN | 1 | 7 | 3 | 307 | |
| 28 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 2 | 252 | |
| 19 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 3 | 84 | IN | 2 | 3 | 3 | 240 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 2 | 230 | |
| 26 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 7 | 331 | IN | 0 | 2 | 2 | 161 | |
| 31 | GK | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 9 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 13 | 672 | IN | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 39 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 71 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 1 | 67 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 39 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 51 | GK | 中央学院大学関東大学 3部 | 0 | 18 | 1592 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.