ジョイフル本田つくばFC
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 1 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 18 | 17 | 1522 | |
| 16 | MF | 八戸J3リーグ | 0 | 1 | 4 | IN | 1 | 17 | 15 | 1277 | |
| 6 | DF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 0 | 5 | 345 | STAY | 0 | 16 | 14 | 1263 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 18 | 16 | 1246 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 7 | 18 | 14 | 1225 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 4 | DF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 0 | 6 | 540 | STAY | 1 | 13 | 13 | 1165 | |
| 14 | FW | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 1 | 14 | 375 | STAY | 3 | 18 | 13 | 1094 | |
| 8 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 4 | 18 | 1027 | STAY | 7 | 12 | 12 | 1071 | |
| 24 | DF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 0 | 13 | 819 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1043 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 11 | 1006 | |
| 22 | MF | アヴェントゥーラ川口関東2部 | 1 | 18 | 1388 | IN | 0 | 17 | 9 | 731 | |
| 10 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 0 | 6 | 406 | STAY | 0 | 9 | 8 | 673 | |
| 15 | MF | 作新学院大学関東大学 3部 | 0 | 17 | 932 | IN | 4 | 14 | 5 | 569 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 6 | 568 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 4 | 444 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 4 | 411 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 4 | 352 | |
| 30 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 27 | MF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 8 | 456 | IN | 0 | 10 | 2 | 254 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 0 | 114 | |
| 19 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 1 | 4 | 118 | STAY | 0 | 6 | 1 | 112 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 21 | GK | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 0 | 8 | 720 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 0 | 34 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.