ヴィアティン三重
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 24 | MF | 1 | 30 | 2682 | STAY | ヴィアティン三重 | 2 | 30 | 30 | 2682 | |
| 30 | DF | 1 | 28 | 2520 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 10 | FW | 9 | 30 | 2407 | OUT | 奈良 | 7 | 32 | 24 | 2064 | |
| 1 | GK | 0 | 21 | 1890 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 3 | DF | 0 | 21 | 1579 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 17 | 14 | 1360 | |
| 18 | MF | 0 | 20 | 1487 | OUT | 松本 | 0 | 23 | 13 | 1166 | |
| 4 | DF | 1 | 22 | 1479 | STAY | ヴィアティン三重 | 1 | 20 | 20 | 1727 | |
| 41 | MF | 5 | 22 | 1423 | STAY | ヴィアティン三重 | 2 | 26 | 13 | 1066 | |
| 2 | DF | 0 | 18 | 1365 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 7 | 5 | 469 | |
| 20 | MF | 0 | 21 | 1301 | STAY | ヴィアティン三重 | 2 | 23 | 14 | 1255 | |
| 19 | MF | 3 | 18 | 1296 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 10 | 4 | 413 | |
| 35 | MF | 1 | 23 | 1195 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 19 | 5 | 575 | |
| 66 | DF | 4 | 14 | 1159 | STAY | ヴィアティン三重 | 1 | 24 | 18 | 1548 | |
| 13 | MF | 0 | 19 | 1087 | STAY | ヴィアティン三重 | 1 | 24 | 20 | 1635 | |
| 7 | MF | 0 | 19 | 929 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 8 | 0 | 68 | |
| 29 | FW | 6 | 22 | 866 | STAY | ヴィアティン三重 | 1 | 17 | 8 | 703 | |
| 21 | GK | 0 | 9 | 810 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 2 | 11 | 772 | OUT | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 17 | 710 | STAY | ヴィアティン三重 | 0 | 9 | 1 | 198 | |
| 75 | FW | 1 | 10 | 529 | OUT | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 23 | 18 | 1609 | |
| 47 | MF | 1 | 10 | 492 | STAY | ヴィアティン三重 | 1 | 15 | 3 | 464 | |
| 5 | MF | 0 | 16 | 341 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FW | 1 | 11 | 328 | OUT | 沖縄SV | 12 | 28 | 24 | 2047 | |
| 37 | MF | 0 | 4 | 285 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 0 | 11 | 247 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 3 | 9 | 185 | STAY | ヴィアティン三重 | 3 | 12 | 1 | 211 | |
| 40 | MF | 0 | 3 | 165 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 0 | 6 | 63 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FW | 0 | 3 | 54 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 5 | 53 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 1 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | VONDS市原FC | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 26 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | SHIBUYA CITY FC | 2 | 6 | 2 | 258 | |
| 22 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | ヴェルスパ大分 | 2 | 14 | 9 | 805 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.