ヴィアティン三重
Transfer History2024 Squad
JFL | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 30 | 30 | 2682 | |
| 30 | DF | VONDS市原FC関東1部 | 0 | 5 | 360 | IN | 1 | 28 | 28 | 2520 | |
| 10 | FW | - | - | - | - | IN | 9 | 30 | 29 | 2407 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 21 | 17 | 1579 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 20 | 17 | 1487 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 22 | 16 | 1479 | |
| 41 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 22 | 17 | 1423 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 16 | 1365 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 21 | 14 | 1301 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 18 | 16 | 1296 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 23 | 15 | 1195 | |
| 66 | DF | - | - | - | - | IN | 4 | 14 | 13 | 1159 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 19 | 12 | 1087 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 19 | 10 | 929 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 6 | 22 | 8 | 866 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 9 | 772 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 7 | 710 | |
| 75 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 6 | 529 | |
| 47 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 5 | 492 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 3 | 341 | |
| 22 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 3 | 328 | |
| 37 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 285 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 2 | 247 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 9 | 1 | 185 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 165 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 0 | 63 | |
| 8 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 54 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 53 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 5 | 14 | 516 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.