横河武蔵野FC
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 3 | 25 | 2086 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 9 | 8 | 667 | |
| 32 | DF | 1 | 22 | 1960 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 4 | 4 | 356 | |
| 10 | MF | 4 | 28 | 1945 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 23 | 17 | 1532 | |
| 28 | MF | 2 | 27 | 1855 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 28 | 27 | 2457 | |
| 21 | GK | 0 | 20 | 1800 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 7 | MF | 0 | 23 | 1724 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 21 | 16 | 1466 | |
| 18 | MF | 5 | 27 | 1472 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 0 | 17 | 1314 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 23 | 22 | 1963 | |
| 26 | MF | 1 | 15 | 1238 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 8 | 3 | 275 | |
| 16 | DF | 1 | 14 | 1152 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 17 | 1107 | STAY | 横河武蔵野FC | 1 | 30 | 30 | 2700 | |
| 36 | MF | 0 | 19 | 960 | STAY | 横河武蔵野FC | 4 | 22 | 8 | 894 | |
| 5 | MF | 4 | 25 | 905 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 26 | 8 | 1068 | |
| 3 | MF | 0 | 10 | 849 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 16 | 838 | STAY | 横河武蔵野FC | 1 | 16 | 8 | 753 | |
| 14 | MF | 1 | 14 | 808 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | 0 | 13 | 750 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 11 | 7 | 587 | |
| 13 | DF | 0 | 10 | 705 | OUT | 宮崎 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | FW | 1 | 12 | 686 | STAY | 横河武蔵野FC | 1 | 6 | 3 | 230 | |
| 17 | MF | 0 | 14 | 674 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 28 | 22 | 1914 | |
| 34 | FW | 0 | 16 | 668 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 8 | 547 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 6 | 540 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 29 | MF | 0 | 9 | 530 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 0 | 14 | 439 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 19 | 1 | 332 | |
| 35 | MF | 0 | 6 | 380 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 7 | 5 | 370 | |
| 15 | MF | 0 | 9 | 371 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 2 | 1 | 95 | |
| 50 | GK | 0 | 4 | 360 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 4 | 325 | STAY | 横河武蔵野FC | 1 | 2 | 1 | 96 | |
| 9 | MF | 0 | 6 | 285 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 8 | 130 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 16 | 14 | 1073 | |
| 11 | FW | 0 | 9 | 101 | STAY | 横河武蔵野FC | 1 | 9 | 3 | 307 | |
| 19 | MF | 0 | 1 | 90 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 1 | 17 | 13 | 1206 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FW | 0 | 2 | 31 | STAY | 横河武蔵野FC | 0 | 6 | 2 | 238 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.