横河武蔵野FC
Transfer History2024 Squad
JFL | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 25 | 25 | 2086 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 22 | 22 | 1960 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 28 | 20 | 1945 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 27 | 20 | 1855 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 23 | 19 | 1724 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 27 | 16 | 1472 | |
| 6 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 15 | 1314 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 15 | 1238 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 12 | 1152 | |
| 30 | MF | ジョイフル本田つくばFC関東1部 | 3 | 15 | 1286 | IN | 0 | 17 | 13 | 1107 | |
| 36 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 2 | 13 | 726 | IN | 0 | 19 | 10 | 960 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 25 | 10 | 905 | |
| 3 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 10 | 849 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 9 | 838 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 12 | 808 | |
| 37 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 8 | 750 | |
| 13 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 1 | 13 | 1170 | IN | 0 | 10 | 8 | 705 | |
| 23 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 8 | 686 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 8 | 674 | |
| 34 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 16 | 6 | 668 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 7 | 547 | |
| 41 | GK | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 1 | 90 | IN | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 6 | 530 | |
| 20 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 2 | 15 | 430 | IN | 0 | 14 | 3 | 439 | |
| 35 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 16 | 799 | IN | 0 | 6 | 4 | 380 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 3 | 371 | |
| 50 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 325 | |
| 9 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 4 | 285 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 1 | 130 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 0 | 101 | |
| 19 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 18 | 1203 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 119 | IN | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.