FCティアモ枚方
Progression History2024 Squad > 2025
JFL (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 14 | DF | 0 | 30 | 2647 | STAY | FCティアモ枚方 | 3 | 29 | 29 | 2495 | |
| 16 | DF | 4 | 29 | 2533 | STAY | FCティアモ枚方 | 6 | 28 | 27 | 2384 | |
| 18 | MF | 6 | 30 | 2350 | STAY | FCティアモ枚方 | 17 | 29 | 29 | 2351 | |
| 36 | DF | 1 | 29 | 2186 | STAY | FCティアモ枚方 | 2 | 29 | 27 | 2433 | |
| 3 | DF | 3 | 26 | 2079 | OUT | 水戸 | 1 | 30 | 29 | 2614 | |
| 26 | MF | 3 | 26 | 2006 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 14 | 10 | 806 | |
| 6 | MF | 0 | 24 | 1945 | STAY | FCティアモ枚方 | 2 | 27 | 23 | 2045 | |
| 30 | MF | 7 | 28 | 1917 | STAY | FCティアモ枚方 | 2 | 3 | 3 | 261 | |
| 21 | GK | 0 | 17 | 1530 | STAY | FCティアモ枚方 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 5 | MF | 0 | 22 | 1415 | STAY | FCティアモ枚方 | 0 | 27 | 23 | 1762 | |
| 19 | MF | 4 | 21 | 1247 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 13 | 1170 | OUT | 高知 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 8 | MF | 2 | 21 | 1075 | STAY | FCティアモ枚方 | 1 | 26 | 12 | 1244 | |
| 11 | FW | 3 | 25 | 1035 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 23 | 952 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 4 | 13 | 747 | OUT | レイラック滋賀 | 2 | 19 | 1 | 577 | |
| 4 | DF | 2 | 9 | 688 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 16 | 620 | OUT | 飛鳥FC | 0 | 8 | 0 | 128 | |
| 29 | MF | 0 | 15 | 514 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 1 | 11 | 346 | OUT | 東京23FC | 0 | 7 | 2 | 232 | |
| 17 | FW | 1 | 13 | 317 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 1 | 13 | 239 | STAY | FCティアモ枚方 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 24 | DF | 0 | 4 | 55 | OUT | レイラック滋賀 | 1 | 3 | 0 | 34 | |
| 25 | MF | 0 | 5 | 35 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | MF | 0 | 1 | 21 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | 0 | 1 | 18 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 0 | 3 | 13 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 鳥取 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.