FCティアモ枚方
Transfer History2024 Squad
JFL | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 14 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 30 | 30 | 2647 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | IN | 4 | 29 | 29 | 2533 | |
| 18 | MF | - | - | - | - | IN | 6 | 30 | 28 | 2350 | |
| 36 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 29 | 23 | 2186 | |
| 3 | DF | 駒澤大学関東大学 2部 | 3 | 16 | 1351 | IN | 3 | 26 | 23 | 2079 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 26 | 24 | 2006 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 24 | 24 | 1945 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 7 | 28 | 23 | 1917 | |
| 21 | GK | 東京学芸大学関東大学 3部 | 0 | 15 | 1350 | IN | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 22 | 18 | 1415 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 21 | 15 | 1247 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 21 | 12 | 1075 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 25 | 12 | 1035 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 23 | 7 | 952 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 13 | 7 | 747 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 8 | 688 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 5 | 620 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 5 | 514 | |
| 20 | MF | 中央学院大学関東大学 3部 | 6 | 22 | 1793 | IN | 1 | 11 | 3 | 346 | |
| 17 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 2 | 317 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 13 | 1 | 239 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 55 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 0 | 35 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 37 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.