桐蔭横浜大学FC
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 1 | 18 | 1620 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 12 | 6 | 537 | |
| 1 | GK | 0 | 17 | 1530 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 17 | 1530 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 1 | 16 | 1371 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 8 | 7 | 599 | |
| 32 | FW | 6 | 14 | 1029 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 5 | 14 | 10 | 834 | |
| 7 | DF | 3 | 15 | 984 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 19 | DF | 0 | 12 | 973 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 1 | 12 | 864 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FW | 3 | 15 | 854 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 3 | 14 | 8 | 593 | |
| 9 | FW | 1 | 10 | 822 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 1 | 10 | 2 | 247 | |
| 10 | MF | 2 | 10 | 696 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 14 | 8 | 643 | |
| 33 | DF | 1 | 8 | 635 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 6 | 5 | 465 | |
| 36 | MF | 2 | 12 | 607 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 1 | 19 | 14 | 1115 | |
| 20 | FW | 1 | 12 | 556 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 12 | 5 | 465 | |
| 18 | FW | 3 | 15 | 514 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 1 | 7 | 0 | 47 | |
| 6 | MF | 0 | 14 | 504 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 10 | 416 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 39 | MF | 0 | 5 | 400 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 2 | 15 | 10 | 897 | |
| 11 | FW | 1 | 6 | 335 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 3 | 15 | 7 | 585 | |
| 34 | MF | 0 | 7 | 335 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 15 | 11 | 846 | |
| 24 | MF | 0 | 9 | 315 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 2 | 18 | 13 | 1131 | |
| 29 | MF | 0 | 5 | 249 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DF | 0 | 3 | 248 | OUT | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | 0 | 8 | 195 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 9 | 4 | 484 | |
| 38 | MF | 1 | 9 | 114 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 0 | 1 | 31 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | 0 | 2 | 20 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 6 | 0 | 59 | |
| 8 | MF | 0 | 1 | 2 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 16 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.