桐蔭横浜大学FC
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 13 | 340 | STAY | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 1 | GK | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 15 | 1350 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 3 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 11 | 966 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 16 | 1371 | |
| 32 | FW | - | - | - | - | IN | 6 | 14 | 13 | 1029 | |
| 7 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 16 | 658 | STAY | 3 | 15 | 12 | 984 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 11 | 973 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 10 | 864 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 15 | 12 | 854 | |
| 9 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 8 | 13 | 770 | STAY | 1 | 10 | 10 | 822 | |
| 10 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 2 | 7 | 486 | STAY | 2 | 10 | 8 | 696 | |
| 33 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 7 | 635 | |
| 36 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 13 | 750 | STAY | 2 | 12 | 7 | 607 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 6 | 556 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 15 | 2 | 514 | |
| 6 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 4 | 36 | STAY | 0 | 14 | 4 | 504 | |
| 2 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 49 | IN | 0 | 10 | 4 | 416 | |
| 39 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 400 | |
| 11 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 5 | 61 | STAY | 1 | 6 | 3 | 335 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 4 | 335 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 3 | 315 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 2 | 249 | |
| 14 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 3 | 51 | STAY | 0 | 3 | 3 | 248 | |
| 37 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 3 | 195 | |
| 38 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 0 | 114 | |
| 31 | GK | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 31 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 2 | 138 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 3 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.