東京ユナイテッドFC
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 40 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 18 | 1585 | STAY | 4 | 17 | 17 | 1526 | |
| 6 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 11 | 969 | STAY | 4 | 18 | 18 | 1522 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 16 | 1513 | |
| 3 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 17 | 1382 | STAY | 0 | 17 | 16 | 1440 | |
| 23 | DF | 東京農業大学関東大学 3部 | 1 | 22 | 1928 | IN | 0 | 16 | 16 | 1374 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 8 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 3 | 15 | 685 | STAY | 3 | 18 | 14 | 1255 | |
| 7 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 1 | 90 | IN | 1 | 17 | 13 | 1206 | |
| 4 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 2 | 144 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1192 | |
| 11 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 2 | 11 | 642 | STAY | 9 | 17 | 9 | 923 | |
| 20 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 7 | 331 | STAY | 2 | 15 | 10 | 776 | |
| 15 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 7 | 5 | 522 | |
| 13 | FW | 千葉J2リーグ | 0 | 11 | 377 | IN | 0 | 15 | 4 | 499 | |
| 10 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 3 | 15 | 759 | STAY | 2 | 8 | 6 | 419 | |
| 17 | FW | 東海大学関東大学 1部 | 1 | 4 | 88 | IN | 0 | 6 | 5 | 375 | |
| 21 | GK | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 15 | 1350 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 24 | DF | エリース東京FC関東1部 | 0 | 8 | 692 | IN | 0 | 6 | 4 | 339 | |
| 19 | MF | 東京農業大学関東大学 3部 | 1 | 18 | 1464 | IN | 0 | 11 | 3 | 267 | |
| 9 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 13 | 672 | STAY | 1 | 9 | 2 | 234 | |
| 28 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 5 | 450 | STAY | 0 | 5 | 2 | 180 | |
| 22 | FW | 東京23FC関東1部 | 0 | 7 | 151 | IN | 0 | 3 | 2 | 131 | |
| 30 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 3 | 14 | 833 | STAY | 3 | 9 | 0 | 112 | |
| 25 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 4 | 1 | 111 | |
| 35 | DF | 東海大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1708 | IN | 0 | 2 | 1 | 93 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 37 | |
| 5 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 6 | 526 | STAY | 0 | 5 | 0 | 37 | |
| 36 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 9 | 385 | STAY | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 33 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 3 | 84 | STAY | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 41 | GK | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 7 | 133 | STAY | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 中央学院大学関東大学 3部 | 0 | 18 | 1592 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.