東邦チタニウム
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 2 | 17 | 1530 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 17 | 1472 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 12 | 9 | 815 | |
| 6 | DF | 1 | 17 | 1454 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 16 | 14 | 1276 | |
| 15 | DF | 0 | 16 | 1379 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 | 14 | 3 | 341 | |
| 46 | DF | 0 | 14 | 1260 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 2 | 15 | 14 | 1265 | |
| 24 | MF | 2 | 17 | 1045 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 16 | 6 | 551 | |
| 1 | GK | 0 | 11 | 990 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 39 | MF | 0 | 17 | 952 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | DF | 1 | 12 | 924 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 3 | 16 | 16 | 1376 | |
| 7 | MF | 1 | 16 | 911 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 | 18 | 16 | 1464 | |
| 21 | MF | 1 | 17 | 898 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 16 | FW | 3 | 18 | 850 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 3 | 15 | 720 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 3 | 13 | 9 | 752 | |
| 31 | GK | 0 | 8 | 638 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 0 | 11 | 612 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 1 | 13 | 7 | 591 | |
| 20 | DF | 0 | 8 | 492 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 8 | 464 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 4 | 2 | 150 | |
| 8 | MF | 0 | 6 | 341 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 41 | MF | 1 | 3 | 184 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 2 | 6 | 5 | 307 | |
| 17 | MF | 1 | 6 | 158 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | FW | 0 | 5 | 146 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FW | 0 | 2 | 110 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 27 | MF | 0 | 8 | 98 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | FW | 1 | 2 | 86 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 2 | 1 | 68 | |
| 33 | MF | 0 | 4 | 50 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 6 | 5 | 384 | |
| 11 | DF | 0 | 5 | 23 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DF | 0 | 3 | 17 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 29 | DF | 0 | 1 | 14 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 1 | 2 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 東邦チタニウムサッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.