南葛SC
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 1 | 18 | 1620 | STAY | 南葛SC | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 2 | DF | 0 | 18 | 1620 | STAY | 南葛SC | 0 | 17 | 17 | 1530 | |
| 17 | MF | 3 | 18 | 1561 | STAY | 南葛SC | 4 | 18 | 18 | 1620 | |
| 24 | DF | 0 | 18 | 1552 | STAY | 南葛SC | 1 | 14 | 14 | 1260 | |
| 88 | FW | 7 | 16 | 1271 | STAY | 南葛SC | 6 | 15 | 1 | 233 | |
| 42 | FW | 4 | 17 | 1097 | STAY | 南葛SC | 4 | 7 | 7 | 630 | |
| 31 | GK | 0 | 10 | 900 | STAY | 南葛SC | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 15 | MF | 0 | 16 | 799 | STAY | 南葛SC | 0 | 7 | 0 | 41 | |
| 19 | MF | 2 | 11 | 724 | STAY | 南葛SC | 0 | 9 | 1 | 254 | |
| 37 | GK | 0 | 7 | 630 | STAY | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 1 | 12 | 527 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 1 | 7 | 526 | STAY | 南葛SC | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 61 | MF | 0 | 9 | 512 | STAY | 南葛SC | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 87 | DF | 0 | 6 | 482 | STAY | 南葛SC | 2 | 11 | 8 | 735 | |
| 16 | DF | 1 | 7 | 475 | OUT | 東邦チタニウム | 1 | 17 | 15 | 1323 | |
| 7 | MF | 0 | 9 | 333 | OUT | COEDO KAWAGOE F.C | 2 | 14 | 8 | 711 | |
| 22 | FW | 3 | 10 | 329 | STAY | 南葛SC | 1 | 8 | 5 | 454 | |
| 98 | FW | 0 | 5 | 313 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 9 | 308 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 1 | 9 | 306 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | 2 | 5 | 270 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | MF | 0 | 4 | 247 | STAY | 南葛SC | 0 | 3 | 2 | 197 | |
| 3 | DF | 1 | 8 | 222 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 6 | 210 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | MF | 0 | 3 | 209 | OUT | エリース豊島FC | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 27 | DF | 0 | 5 | 139 | OUT | EDO ALL UNITED | 0 | 4 | 3 | 270 | |
| 34 | DF | 0 | 4 | 139 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | MF | 0 | 3 | 124 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 3 | 118 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 3 | 95 | STAY | 南葛SC | 1 | 17 | 17 | 1460 | |
| 1 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | FW | 0 | 3 | 35 | STAY | 南葛SC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | FW | 0 | 3 | 29 | OUT | 神戸 | 9 | 29 | 21 | 1785 | |
| 14 | MF | 0 | 1 | 8 | OUT | COEDO KAWAGOE F.C | 1 | 15 | 11 | 878 | |
| 8 | MF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.