南葛SC
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 3 | 12 | STAY | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 17 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 14 | 935 | STAY | 3 | 18 | 17 | 1561 | |
| 24 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 21 | 1842 | IN | 0 | 18 | 18 | 1552 | |
| 88 | FW | 南葛SC関東1部 | 3 | 18 | 1265 | STAY | 7 | 16 | 14 | 1271 | |
| 42 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 17 | 13 | 1097 | |
| 31 | GK | 南葛SC関東1部 | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 15 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 14 | 1042 | STAY | 0 | 16 | 8 | 799 | |
| 19 | MF | 南葛SC関東1部 | 2 | 15 | 760 | STAY | 2 | 11 | 9 | 724 | |
| 37 | GK | 南葛SC関東1部 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 6 | 527 | |
| 28 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 12 | 536 | IN | 1 | 7 | 6 | 526 | |
| 61 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 6 | 512 | |
| 87 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 6 | 482 | |
| 16 | DF | 南葛SC関東1部 | 2 | 15 | 790 | STAY | 1 | 7 | 6 | 475 | |
| 7 | MF | 南葛SC関東1部 | 3 | 17 | 1128 | STAY | 0 | 9 | 3 | 333 | |
| 22 | FW | 南葛SC関東1部 | 2 | 17 | 787 | STAY | 3 | 10 | 3 | 329 | |
| 98 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 4 | 313 | |
| 29 | DF | 南葛SC関東1部 | 1 | 15 | 1291 | STAY | 0 | 9 | 3 | 308 | |
| 11 | MF | 南葛SC関東1部 | 2 | 12 | 703 | STAY | 1 | 9 | 2 | 306 | |
| 20 | FW | 東京国際大学FC関東1部 | 7 | 17 | 1471 | IN | 2 | 5 | 3 | 270 | |
| 97 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 247 | |
| 3 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 15 | 1138 | STAY | 1 | 8 | 2 | 222 | |
| 26 | MF | 南葛SC関東1部 | 1 | 10 | 405 | STAY | 0 | 6 | 3 | 210 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 3 | 209 | |
| 27 | DF | 南葛SC関東1部 | 0 | 6 | 98 | STAY | 0 | 5 | 2 | 139 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 139 | |
| 44 | MF | 南葛SC関東1部 | 1 | 8 | 411 | STAY | 0 | 3 | 1 | 124 | |
| 23 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 5 | 222 | STAY | 0 | 3 | 0 | 118 | |
| 6 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 3 | 1 | 95 | |
| 1 | GK | 南葛SC関東1部 | 0 | 9 | 810 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 99 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 35 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 29 | |
| 14 | MF | 南葛SC関東1部 | 0 | 9 | 701 | STAY | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | MF | 南葛SC関東1部 | 1 | 6 | 418 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.