ヴェルフェ矢板
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 14 | MF | 0 | 18 | 1613 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 18 | 17 | 1548 | |
| 15 | DF | 1 | 17 | 1439 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 13 | 9 | 810 | |
| 10 | MF | 2 | 18 | 1320 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 2 | 16 | 1309 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 16 | 16 | 1387 | |
| 32 | DF | 2 | 17 | 1288 | OUT | 東京ベイフットボールクラブ | 1 | 17 | 17 | 1444 | |
| 31 | GK | 0 | 12 | 1080 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 7 | MF | 0 | 12 | 1006 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 15 | 14 | 1266 | |
| 9 | FW | 0 | 15 | 976 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 11 | 9 | 669 | |
| 22 | DF | 0 | 12 | 910 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 13 | 8 | 774 | |
| 23 | MF | 0 | 15 | 909 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 1 | 17 | 12 | 1085 | |
| 28 | FW | 1 | 15 | 836 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 3 | 17 | 17 | 1500 | |
| 25 | DF | 0 | 10 | 771 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 11 | FW | 1 | 13 | 753 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | FW | 2 | 14 | 711 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 4 | 17 | 8 | 889 | |
| 13 | MF | 0 | 10 | 568 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 8 | 558 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 5 | 450 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 7 | 345 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 13 | 8 | 764 | |
| 36 | MF | 1 | 13 | 233 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 3 | 166 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 11 | 4 | 416 | |
| 17 | FW | 0 | 6 | 162 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | DF | 0 | 4 | 117 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 0 | 3 | 101 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 0 | 3 | 98 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | MF | 1 | 5 | 27 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 2 | 4 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | ヴェルフェ矢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.