ヴェルフェ矢板
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 14 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 1 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 18 | 18 | 1613 | |
| 15 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 15 | 1287 | STAY | 1 | 17 | 16 | 1439 | |
| 10 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 6 | 18 | 1458 | STAY | 2 | 18 | 15 | 1320 | |
| 5 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 17 | 1530 | STAY | 2 | 16 | 15 | 1309 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | IN | 2 | 17 | 15 | 1288 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 7 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 4 | 18 | 1474 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1006 | |
| 9 | FW | ヴェルフェ矢板関東2部 | 3 | 16 | 1407 | STAY | 0 | 15 | 11 | 976 | |
| 22 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 14 | 1035 | STAY | 0 | 12 | 10 | 910 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 15 | 11 | 909 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 10 | 836 | |
| 25 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 11 | 591 | STAY | 0 | 10 | 8 | 771 | |
| 11 | FW | ヴェルフェ矢板関東2部 | 5 | 18 | 1158 | STAY | 1 | 13 | 10 | 753 | |
| 37 | FW | tonan前橋関東2部 | 3 | 13 | 650 | IN | 2 | 14 | 9 | 711 | |
| 13 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 6 | 568 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 6 | 558 | |
| 21 | GK | エリース東京FC関東2部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 3 | 345 | |
| 36 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 2 | 11 | 176 | STAY | 1 | 13 | 0 | 233 | |
| 8 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 18 | 1261 | STAY | 0 | 3 | 2 | 166 | |
| 17 | FW | ヴェルフェ矢板関東2部 | 1 | 5 | 88 | STAY | 0 | 6 | 0 | 162 | |
| 16 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 2 | 102 | STAY | 0 | 4 | 1 | 117 | |
| 29 | FW | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 101 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 98 | |
| 34 | GK | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | MF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 1 | 4 | 84 | STAY | 1 | 5 | 0 | 27 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 30 | DF | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | ヴェルフェ矢板関東2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.