エリース東京FC
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | エリース東京FC関東2部 | 5 | 15 | 1075 | STAY | 1 | 17 | 16 | 1444 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 14 | 1259 | |
| 7 | MF | エリース東京FC関東2部 | 3 | 16 | 1060 | STAY | 3 | 17 | 13 | 1207 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 13 | 1187 | |
| 22 | DF | エリース東京FC関東2部 | 0 | 17 | 1277 | STAY | 0 | 17 | 13 | 1181 | |
| 3 | DF | エリース東京FC関東2部 | 0 | 15 | 1289 | STAY | 0 | 15 | 14 | 1179 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 17 | 13 | 972 | |
| 12 | GK | エリース東京FC関東2部 | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 9 | FW | エリース東京FC関東2部 | 2 | 3 | 86 | STAY | 13 | 15 | 9 | 869 | |
| 32 | FW | エリース東京FC関東2部 | 3 | 18 | 1272 | STAY | 0 | 16 | 10 | 828 | |
| 4 | DF | エリース東京FC関東2部 | 1 | 17 | 1368 | STAY | 0 | 12 | 8 | 799 | |
| 39 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 8 | 768 | |
| 10 | FW | エリース東京FC関東2部 | 12 | 16 | 1142 | STAY | 2 | 15 | 8 | 725 | |
| 1 | GK | エリース東京FC関東2部 | 0 | 12 | 1080 | STAY | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 21 | DF | 東京23FC関東1部 | 0 | 17 | 1530 | IN | 0 | 8 | 8 | 692 | |
| 2 | DF | エリース東京FC関東2部 | 0 | 10 | 768 | STAY | 0 | 14 | 7 | 670 | |
| 5 | MF | エリース東京FC関東2部 | 1 | 16 | 1265 | STAY | 0 | 10 | 5 | 531 | |
| 14 | FW | 境トリニタス関東2部 | 4 | 18 | 1528 | IN | 2 | 9 | 5 | 465 | |
| 33 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 5 | 464 | |
| 25 | MF | エスペランサSC関東2部 | 1 | 13 | 321 | IN | 0 | 8 | 5 | 456 | |
| 11 | FW | エリース東京FC関東2部 | 10 | 12 | 680 | STAY | 0 | 7 | 4 | 290 | |
| 23 | MF | 東京学芸大学関東大学 3部 | 1 | 19 | 1056 | IN | 0 | 3 | 1 | 112 | |
| 50 | DF | エリース東京FC関東2部 | 0 | 2 | 61 | STAY | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 16 | FW | エリース東京FC関東2部 | 3 | 15 | 512 | STAY | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 1 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.