東邦チタニウムサッカー部
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 7 | DF | 1 | 18 | 1464 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 7 | 1 | 196 | |
| 16 | MF | 3 | 16 | 1376 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 12 | 12 | 1028 | |
| 6 | MF | 0 | 16 | 1276 | OUT | 東邦チタニウム | 1 | 18 | 12 | 1183 | |
| 13 | DF | 2 | 15 | 1265 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 14 | 8 | 721 | |
| 3 | DF | 1 | 14 | 1249 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 5 | 4 | 296 | |
| 30 | FW | 1 | 15 | 1132 | OUT | 東邦チタニウム | 1 | 8 | 4 | 351 | |
| 82 | MF | 6 | 18 | 1097 | OUT | 東邦チタニウム | 3 | 12 | 11 | 941 | |
| 36 | GK | 0 | 11 | 990 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 12 | 815 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 9 | 810 | OUT | 東邦チタニウム | 1 | 10 | 9 | 786 | |
| 9 | FW | 3 | 13 | 752 | OUT | 東邦チタニウム | 5 | 18 | 15 | 1063 | |
| 39 | FW | 4 | 13 | 634 | OUT | VONDS市原FC | 0 | 6 | 5 | 380 | |
| 1 | GK | 0 | 7 | 630 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 21 | FW | 1 | 10 | 605 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 18 | MF | 1 | 13 | 591 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 7 | 3 | 299 | |
| 17 | MF | 0 | 16 | 551 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 24 | DF | 0 | 8 | 462 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 5 | 2 | 253 | |
| 33 | MF | 0 | 6 | 384 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 6 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | 1 | 14 | 341 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MF | 2 | 6 | 307 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | 2 | 13 | 257 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | MF | 0 | 2 | 157 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 5 | 0 | 90 | |
| 19 | MF | 0 | 4 | 150 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 0 | 2 | 68 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 1 | 58 | |
| 98 | MF | 0 | 1 | 33 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | MF | 0 | 1 | 21 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DF | 0 | 1 | 20 | OUT | 東邦チタニウム | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 44 | FW | 0 | 2 | 13 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 1 | 10 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MF | 0 | 1 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.