東邦チタニウムサッカー部
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 7 | DF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 16 | 911 | IN | 1 | 18 | 16 | 1464 | |
| 16 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 12 | 924 | IN | 3 | 16 | 16 | 1376 | |
| 6 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 17 | 1454 | IN | 0 | 16 | 14 | 1276 | |
| 13 | DF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 14 | 1260 | IN | 2 | 15 | 14 | 1265 | |
| 3 | DF | 山梨学院大学関東大学 2部 | 1 | 17 | 1364 | IN | 1 | 14 | 14 | 1249 | |
| 30 | FW | 東京23FC関東1部 | 8 | 18 | 1589 | IN | 1 | 15 | 14 | 1132 | |
| 82 | MF | - | - | - | - | IN | 6 | 18 | 10 | 1097 | |
| 36 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 990 | |
| 2 | DF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 17 | 1472 | IN | 0 | 12 | 9 | 815 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 9 | FW | 東邦チタニウム関東1部 | 3 | 15 | 720 | IN | 3 | 13 | 9 | 752 | |
| 39 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 13 | 7 | 634 | |
| 1 | GK | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 11 | 990 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 21 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 6 | 605 | |
| 18 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 11 | 612 | IN | 1 | 13 | 7 | 591 | |
| 17 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 2 | 17 | 1045 | IN | 0 | 16 | 6 | 551 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 5 | 462 | |
| 33 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 4 | 50 | IN | 0 | 6 | 5 | 384 | |
| 5 | DF | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 19 | 1620 | IN | 0 | 6 | 4 | 360 | |
| 15 | DF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 16 | 1379 | IN | 1 | 14 | 3 | 341 | |
| 41 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 3 | 184 | IN | 2 | 6 | 5 | 307 | |
| 10 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 13 | 2 | 257 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 157 | |
| 19 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 8 | 464 | IN | 0 | 4 | 2 | 150 | |
| 28 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 2 | 86 | IN | 0 | 2 | 1 | 68 | |
| 98 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 1 | 17 | 898 | IN | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 88 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 6 | 341 | IN | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 14 | DF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 3 | 17 | IN | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 44 | FW | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 2 | 110 | IN | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 17 | 952 | IN | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 77 | MF | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 8 | 98 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 東邦チタニウム関東1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.