東京ユナイテッドFC
Progression History2023 Squad > 2024
関東サッカーリーグ1部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 28 | DF | 1 | 18 | 1620 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 6 | MF | 4 | 17 | 1324 | OUT | 東京23FC | 1 | 17 | 10 | 907 | |
| 4 | MF | 5 | 18 | 1297 | OUT | ブリオベッカ浦安 | 2 | 22 | 13 | 1229 | |
| 5 | DF | 1 | 15 | 1260 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 2 | 1 | 144 | |
| 7 | MF | 0 | 18 | 1203 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 30 | MF | 4 | 18 | 1106 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 3 | 14 | 9 | 833 | |
| 21 | GK | 0 | 12 | 1080 | OUT | 東京23FC | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 8 | MF | 0 | 10 | 856 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 7 | 7 | 484 | |
| 19 | MF | 3 | 13 | 847 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 1 | 11 | 11 | 969 | |
| 17 | MF | 1 | 16 | 799 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 6 | 4 | 380 | |
| 2 | DF | 0 | 10 | 749 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FW | 2 | 13 | 726 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 19 | 10 | 960 | |
| 9 | MF | 1 | 11 | 639 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 1 | 10 | 535 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 7 | 4 | 331 | |
| 11 | FW | 0 | 11 | 496 | OUT | 東京23FC | 2 | 18 | 13 | 1010 | |
| 15 | DF | 1 | 9 | 485 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 5 | 450 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | 2 | 9 | 381 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 3 | 15 | 10 | 759 | |
| 25 | DF | 0 | 3 | 270 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 6 | 6 | 526 | |
| 26 | MF | 0 | 4 | 258 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 9 | 4 | 385 | |
| 36 | MF | 0 | 8 | 217 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 2 | 14 | 11 | 975 | |
| 33 | FW | 0 | 6 | 201 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 3 | 1 | 84 | |
| 24 | FW | 0 | 4 | 190 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 0 | 4 | 171 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 0 | 6 | 134 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 2 | 97 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 34 | DF | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 27 | MF | 0 | 3 | 86 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 1 | 11 | 8 | 685 | |
| 20 | MF | 0 | 4 | 84 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 3 | 15 | 7 | 685 | |
| 44 | FW | 0 | 1 | 58 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 0 | 3 | 25 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 1 | 2 | 20 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.