東京ユナイテッドFC
Transfer History2023 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2022
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 6 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 17 | 15 | 1324 | |
| 4 | MF | - | - | - | - | IN | 5 | 18 | 14 | 1297 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 14 | 1260 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 14 | 1203 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 4 | 18 | 12 | 1106 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 10 | 856 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 13 | 10 | 847 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 16 | 10 | 799 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 10 | 8 | 749 | |
| 14 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 13 | 8 | 726 | |
| 9 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 11 | 7 | 639 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 10 | 6 | 535 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 6 | 496 | |
| 15 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 9 | 5 | 485 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 10 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 4 | 381 | |
| 25 | DF | 東京学芸大学関東大学 2部 | 0 | 21 | 1888 | IN | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 3 | 258 | |
| 36 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 16 | 1032 | IN | 0 | 8 | 2 | 217 | |
| 33 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 2 | 201 | |
| 24 | FW | 流通経済大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 90 | IN | 0 | 4 | 2 | 190 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 2 | 171 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 1 | 134 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 1 | 97 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 51 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 27 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 84 | |
| 44 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 58 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| 18 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 41 | GK | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 早稲田大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.