東京ユナイテッドFC
Progression History2024 Squad > 2025
関東サッカーリーグ1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 13 | MF | 1 | 18 | 1585 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 4 | 17 | 17 | 1526 | |
| 15 | DF | 1 | 17 | 1530 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 7 | 5 | 522 | |
| 3 | DF | 0 | 17 | 1382 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 17 | 16 | 1440 | |
| 21 | GK | 0 | 15 | 1350 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 7 | MF | 2 | 14 | 975 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 1 | 11 | 969 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 4 | 18 | 18 | 1522 | |
| 30 | MF | 3 | 14 | 833 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 3 | 9 | 0 | 112 | |
| 10 | MF | 3 | 15 | 759 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 2 | 8 | 6 | 419 | |
| 20 | MF | 3 | 15 | 685 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 3 | 18 | 14 | 1255 | |
| 6 | MF | 1 | 11 | 685 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 1 | 13 | 12 | 1099 | |
| 9 | FW | 1 | 13 | 672 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 1 | 9 | 2 | 234 | |
| 24 | FW | 2 | 11 | 642 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 9 | 17 | 9 | 923 | |
| 4 | DF | 1 | 14 | 636 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 7 | 547 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 0 | 10 | 10 | 835 | |
| 5 | DF | 0 | 6 | 526 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 5 | 0 | 37 | |
| 8 | MF | 0 | 7 | 484 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 5 | 450 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 26 | MF | 2 | 11 | 427 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 9 | 385 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 1 | 7 | 3 | 307 | |
| 25 | DF | 0 | 4 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 7 | 331 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 2 | 15 | 10 | 776 | |
| 27 | FW | 0 | 6 | 278 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 0 | 7 | 242 | OUT | 日本体育大学 | 0 | 12 | 10 | 887 | |
| 22 | MF | 1 | 5 | 215 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 40 | DF | 0 | 2 | 144 | STAY | 東京ユナイテッドFC | 0 | 15 | 14 | 1192 | |
| 29 | MF | 0 | 7 | 133 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 0 | 5 | 4 | 326 | |
| 39 | DF | 1 | 1 | 90 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 0 | 8 | 4 | 388 | |
| 31 | GK | 0 | 1 | 90 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FW | 0 | 3 | 84 | OUT | TOKYO UNITED +Plus | 2 | 3 | 3 | 240 | |
| 35 | MF | 0 | 5 | 73 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 0 | 2 | 32 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 0 | 1 | 26 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | DF | 0 | 1 | 20 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.