東京ユナイテッドFC
Transfer History2024 Squad
関東サッカーリーグ1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 13 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 0 | 16 | 936 | IN | 1 | 18 | 18 | 1585 | |
| 15 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 18 | 1620 | STAY | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 17 | 16 | 1382 | |
| 21 | GK | 東京23FC関東1部 | 0 | 18 | 1620 | IN | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 7 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 8 | 217 | STAY | 2 | 14 | 11 | 975 | |
| 33 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 3 | 13 | 847 | STAY | 1 | 11 | 11 | 969 | |
| 30 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 4 | 18 | 1106 | STAY | 3 | 14 | 9 | 833 | |
| 10 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 2 | 9 | 381 | STAY | 3 | 15 | 10 | 759 | |
| 20 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 4 | 84 | STAY | 3 | 15 | 7 | 685 | |
| 6 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 3 | 86 | STAY | 1 | 11 | 8 | 685 | |
| 9 | FW | 國學院大學関東大学 3部 | 5 | 22 | 1552 | IN | 1 | 13 | 7 | 672 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 8 | 642 | |
| 4 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 14 | 8 | 636 | |
| 2 | DF | 國學院大學関東大学 3部 | 2 | 20 | 1688 | IN | 0 | 7 | 6 | 547 | |
| 5 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 6 | 6 | 526 | |
| 8 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 10 | 856 | STAY | 0 | 7 | 7 | 484 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 11 | 3 | 427 | |
| 19 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 4 | 258 | STAY | 0 | 9 | 4 | 385 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 23 | MF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 10 | 535 | STAY | 0 | 7 | 4 | 331 | |
| 27 | FW | 産業能率大学関東大学 2部 | 0 | 12 | 190 | IN | 0 | 6 | 3 | 278 | |
| 32 | MF | 日本体育大学関東大学 2部 | 0 | 1 | 13 | IN | 0 | 7 | 2 | 242 | |
| 22 | MF | 慶應義塾大学関東大学 3部 | 7 | 20 | 1168 | IN | 1 | 5 | 2 | 215 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 40 | DF | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 15 | 1260 | STAY | 0 | 2 | 1 | 144 | |
| 29 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 1 | 133 | |
| 39 | DF | エリース東京FC関東2部 | 1 | 4 | 279 | IN | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| 31 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 14 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 6 | 201 | STAY | 0 | 3 | 1 | 84 | |
| 35 | MF | 国士舘大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 63 | IN | 0 | 5 | 0 | 73 | |
| 11 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 2 | 97 | STAY | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 18 | FW | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 1 | 2 | 20 | STAY | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 38 | DF | 法政大学関東大学 1部 | 0 | 10 | 703 | IN | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 1 | GK | 東京ユナイテッドFC関東1部 | 0 | 5 | 450 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.