日立ビルシステム
Transfer History2025 Squad
関東サッカーリーグ2部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 51 | FW | 日本大学 N.関東2部 | 5 | 16 | 1259 | IN | 2 | 18 | 18 | 1509 | |
| 27 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 18 | 1590 | IN | 1 | 16 | 16 | 1358 | |
| 42 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 2 | 180 | IN | 1 | 15 | 15 | 1350 | |
| 6 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 3 | 17 | 1347 | IN | 1 | 16 | 16 | 1198 | |
| 41 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 12 | 839 | IN | 0 | 16 | 12 | 1180 | |
| 50 | GK | 日本大学 N.関東2部 | 0 | 18 | 1620 | IN | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 20 | FW | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 16 | 1210 | IN | 4 | 16 | 15 | 1121 | |
| 39 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 16 | 1440 | IN | 0 | 13 | 12 | 1097 | |
| 48 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 9 | 652 | IN | 0 | 14 | 8 | 838 | |
| 55 | DF | 作新学院大学関東大学 3部 | 1 | 14 | 939 | IN | 2 | 11 | 8 | 671 | |
| 46 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 15 | 6 | 588 | |
| 7 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 12 | 301 | IN | 0 | 12 | 7 | 499 | |
| 16 | MF | 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎関東2部 | 0 | 4 | 76 | IN | 1 | 9 | 5 | 481 | |
| 22 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 5 | 450 | |
| 54 | DF | 山梨学院大学関東大学 2部 | 0 | 12 | 632 | IN | 0 | 8 | 4 | 421 | |
| 4 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 16 | 703 | IN | 1 | 6 | 5 | 358 | |
| 9 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 14 | 549 | IN | 1 | 14 | 2 | 306 | |
| 8 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 3 | 291 | |
| 2 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 2 | 12 | 1080 | IN | 0 | 5 | 2 | 289 | |
| 17 | DF | 順天堂大学関東大学 2部 | 0 | 3 | 146 | IN | 0 | 4 | 3 | 287 | |
| 58 | FW | - | - | - | - | IN | 2 | 9 | 1 | 212 | |
| 52 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 2 | 169 | |
| 15 | FW | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 2 | 11 | 596 | IN | 0 | 2 | 2 | 139 | |
| 11 | FW | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 15 | 393 | IN | 0 | 5 | 0 | 74 | |
| 10 | FW | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 4 | 92 | IN | 0 | 5 | 0 | 55 | |
| 53 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 43 | |
| 44 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 38 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 30 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 10 | 890 | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 43 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 1 | 18 | 1158 | IN | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | MF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 5 | 364 | IN | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 59 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DF | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 4 | 194 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 日立ビルシステムサッカー部関東2部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.